El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica. Conocido como Covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire. El siguiente es el detalle de la Universidad John Hopkins, de los Estados Unidos, recogido por BBC News Mundo:
| Países | Muertes | Mortalidad* | Total de casos | Nuevos casos01010015 mil** |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 66.741 | 31,9 | 1.668.589 | 24 ENE.07 JUL. |
| México | 32.014 | 25,4 | 268.008 | |
| Perú | 10.952 | 34,2 | 309.278 | |
| Chile | 6.434 | 34,4 | 301.019 | |
| Ecuador | 4.873 | 28,5 | 63.245 | |
| Colombia | 4.452 | 9,0 | 120.281 | |
| Argentina | 1.644 | 3,7 | 83.426 | |
| Bolivia | 1.530 | 13,5 | 41.545 | |
| Guatemala | 1.004 | 5,8 | 24.787 | |
| República Dominicana | 821 | 7,7 | 38.430 | |
| Panamá | 799 | 19,1 | 40.291 | |
| Honduras | 677 | 7,1 | 25.428 | |
| El Salvador | 235 | 3,7 | 8.566 | |
| Haití | 117 | 1,1 | 6.432 | |
| Nicaragua | 91 | 1,4 | 2.846 | |
| Cuba | 86 | 0,8 | 2.395 | |
| Venezuela | 71 | 0,2 | 7.693 | |
| Uruguay | 29 | 0,8 | 965 | |
| Costa Rica | 23 | 0,5 | 5.486 | |
| Guayana Francesa | 21 | 7,4 | 5.178 | |
| Paraguay | 20 | 0,3 | 2.502 | |
| Guyana | 16 | 2,1 | 284 | |
| Surinam | 15 | 2,6 | 634 | |
| Isla de San Martín (Francia) | 15 | 40,3 | 78 | |
| Martinica | 14 | 3,7 | 249 | |
| Guadalupe | 14 | 3,5 | 184 | |
| Bahamas | 11 | 2,9 | 104 | |
| Jamaica | 10 | 0,3 | 745 | |
| Bermudas | 9 | 14,3 | 148 | |
| Trinidad y Tobago | 8 | 0,6 | 133 | |
| Barbados | 7 | 2,4 | 98 | |
| Aruba | 3 | 2,8 | 105 | |
| Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 70 | |
| Islas Turcas y Caicos | 2 | 5,3 | 49 | |
| Belice | 2 | 0,5 | 30 | |
| Islas Caimán | 1 | 1,6 | 201 | |
| Curazao | 1 | 0,6 | 23 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 8 | |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 29 | |
| Granada | 0 | 0,0 | 23 | |
| Santa Lucía | 0 | 0,0 | 22 | |
| Dominica | 0 | 0,0 | 18 | |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 16 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
| San Bartolomé | 0 | 0,0 | 6 | |
| Anguila | 0 | 0,0 | 3 |


0 comments on “El mapa con datos de infectados y muertos en América Latina y El Caribe”